Teilnehmer an der DM 2022 Freitag 26. August | |||||||||
Name, Vorname | Vereinsname | Disziplin | E | Wettkampftag | Startzeit | Stand | Klassenbezeichnung | Ergebnis | Platzierung |
Meinking,Sina | SV Altkloster | Luftpistole | E | 26.08.2022 | 10.10 | 52 | Juniorinnen I | 535 | 12 |
Wichern,Annika | SV Harsefeld | Luftpistole | E | 26.08.2022 | 10.10 | 76 | Juniorinnen II | 521 | 33 |
Mannschaft | SV Ladekop | KK 3 X 40 | M | 26.08.2022 | Herren I | 1685 | 25 | ||
Meinking,Alexander | SV Ladekop | KK 3 X 40 | M | 26.08.2022 | 08.00 | 23 | Herren I | 578 | 16 |
Stoll,Julian | SV Ladekop | KK 3 X 40 | M | 26.08.2022 | 10.30 | 11 | Herren I | 565 | 48 |
Prigge,Ole | SV Ladekop | KK 3 X 40 | M | 26.08.2022 | 08.00 | 22 | Herren I | 550 | 70 |
Kühlke,Rene | SV Himmelpforten | KK 3 X 40 | E | 26.08.2022 | 13.00 | 92 | Para | 993 | 6 |
Schacht,Hans-Jakob | WSC Ahlerstedt | Flinte Trap | E | 26.08.2022 | 16.00 | 151 | Herren IV | 93 | 25 |
Hellberg,Bodo | WSC Ahlerstedt | Flinte Trap | E | 26.08.2022 | 16.00 | 144 | Herren IV | 91 | 27 |
Valiente Barra,Daniel | WSC Ahlerstedt | Flinte Trap | E | 26.08.2022 | 16.00 | 45 | Herren III | 115 | 1=Gold |
Janentzky,Kristina | SV Ladekop | KK 3 X 20 | E | 26.08.2022 | 17.45 | 39 | Juniorinnen I | 526 | 65 |
Teilnehmer an der DM 2022 Samstag 27. August | |||||||||
Name, Vorname | Vereinsname | Disziplin | E | Wettkampftag | Startzeit | Stand | Klassenbezeichnung | Ergebnis | Platzierung |
Meinking,Alexander | SV Ladekop | Luftgewehr | E | 27.08.2022 | 10.30 | 61 | Herren I | 608,5 | 82 |
Stoll,Julian | SV Ladekop | Luftgewehr | E | 27.08.2022 | 08.15 | 92 | Herren I | 604,4 | 97 |
Mannschaft | Sgi Buxtehude | Luftgewehr | M | 27.08.2022 | Damen I | 1826,4 | 20 | ||
Kück, Chantal Luisa | Sgi Buxtehude | Luftgewehr | M | 27.08.2022 | 15.00 | 3 | Damen I | 605,3 | 130 |
Meinking,Luise | Sgi Buxtehude | Luftgewehr | M | 27.08.2022 | 15.00 | 59 | Damen I | 614,4 | 85 |
Schwarz,Stephane | Sgi Buxtehude | Luftgewehr | M | 27.08.2022 | 15.00 | 31 | Damen I | 606,7 | 122 |
Stackmann,Marius | SV Altkloster | KK 3 X 40 | E | 27.08.2022 | 08.15 | 66 | Junioren I | 554 | 10 |
Teilnehmer an der DM 2022 Sonntag 28. August | |||||||||
Name, Vorname | Vereinsname | Disziplin | E | Wettkampftag | Startzeit | Stand | Klassenbezeichnung | Ergebnis | Platzierung |
Reichelt,Stefan | SV Himmelpforten | Luftgewehr | E | 28.08.2022 | 17.15 | 82 | Para | 382 | 7 |
Kühlke,Rene | SV Himmelpforten | Luftgewehr | E | 28.08.2022 | 17.15 | 72 | Para | 358,1 | 17 |
Stackmann,Marius | SV Altkloster | Luftgewehr | E | 28.08.2022 | 15.00 | 13 | Junioren I | 605,9 | 23 |
Mannschaft | SV Apensen | KK Liegendkampf | M | 28.08.2022 | Herren I | 1827,3 | 20 | ||
Meinking,Alexander | SV Apensen | KK Liegendkampf | M | 28.08.2022 | 11.55 | 70 | Herren I | 616,5 | 36 |
Stoll,Julian | SV Apensen | KK Liegendkampf | M | 28.08.2022 | 11.55 | 43 | Herren I | 603,6 | 80 |
Prigge,Ole | SV Apensen | KK Liegendkampf | M | 28.08.2022 | 11.55 | 16 | Herren I | 607,2 | 75 |
Mannschaft | SV Ladekop | KK 3 X 20 | M | 28.08.2022 | Damen I | 1667 | 15 | ||
Meinking,Luise | SV Ladekop | KK 3 X 20 | M | 28.08.2022 | 13.45 | 4 | Damen I | 556 | 66 |
Vieweger, Nicole | SV Ladekop | KK 3 X 20 | M | 28.08.2022 | 13.45 | 22 | Damen I | 540 | 74 |
Kück,Chantal Luisa | SV Ladekop | KK 3 X 20 | M | 28.08.2022 | 13.45 | 21 | Damen I | 571 | 33 |
Stackmann,Marius | SV Altkloster | KK Liegendkampf | E | 28.08.2022 | 10.05 | 71 | Junioren I | 596,4 | 44 |
Elsen,Hendrik | Stader SV | KK Liegendkampf | E | 28.08.2022 | 08.15 | 70 | Junioren I | 602,6 | 30 |
Teilnehmer an der DM 2022 Montag 29. August | |||||||||
Name, Vorname | Vereinsname | Disziplin | E | Wettkampftag | Startzeit | Stand | Klassenbezeichnung | Ergebnis | Platzierung |
Mannschaft | Sgi Buxtehude | Luftgewehr | M | 29.08.2022 | Herren III | 1197,5 | 5 | ||
Hummler,Marco | Sgi Buxtehude | Luftgewehr | M | 29.08.2022 | 08.15 | 39 | Herren III | 397,8 | 45 |
Vieweger,Klaus | Sgi Buxtehude | Luftgewehr | M | 29.08.2022 | 08.15 | 19 | Herren III | 393,5 | 79 |
Schoppe,Stephan | Sgi Buxtehude | Luftgewehr | M | 29.08.2022 | 08.15 | 59 | Herren III | 395,9 | 61 |
Anderssohn,Holger | Sgi Buxtehude | Luftgewehr | E | 29.08.2022 | 10.00 | 98 | Herren III | 403,8 | 13 |
Mannschaft | Sgi Buxtehude | KK Liegendkampf | M | 29.08.2022 | Damen I | 1837,4 | 8 | ||
Stephanie,Schwarz | Sgi Buxtehude | KK Liegendkampf | M | 29.08.2022 | 11.45 | 8 | Damen I | 609,5 | 45 |
Tüchter,Lisa | Sgi Buxtehude | KK Liegendkampf | M | 29.08.2022 | 11.45 | 23 | Damen I | 617,1 | 13 |
Budde,Ulrike | Sgi Buxtehude | KK Liegendkampf | M | 29.08.2022 | 11.45 | 39 | Damen II | 610,7 | 4 |
Kück,Chantal Luisa | SuSV Heinbockel | KK Liegendkampf | E | 29.08.2022 | 11.45 | 57 | Damen I | 612,7 | 34 |
Teilnehmer an der DM 2022 Dienstag 30. August | |||||||||
Name, Vorname | Vereinsname | Disziplin | E | Wettkampftag | Startzeit | Stand | Klassenbezeichnung | Ergebnis | Platzierung |
Stackmann,Marius | SV Altkloster | KK 3 X 20 | E | 30.08.2022 | 11.00 | 89 | Junioren I | 542 | 37 |
Meinking,Alexander | SV Ladekop | KK 30 Schuss | E | 30.08.2022 | 16.30 | 10 | Herren I | 270 | 43 |
Mannschaft | SV Apensen | KK 3 X 20 | M | 30.08.2022 | Herren I | 1686 | 15 | ||
Stoll,Julian | SV Apensen | KK 3 X 20 | M | 30.08.2022 | 11.00 | 18 | Herren I | 656 | 51 |
Meinking,Alexander | SV Apensen | KK 3 X 20 | M | 30.08.2022 | 08.15 | 36 | Herren I | 571 | 35 |
Prigge,Ole | SV Apensen | KK 3 X 20 | M | 30.08.2022 | 08.15 | 35 | Herren I | 550 | 90 |
Elsen,Hendrik | Stader SV | KK 3 X 20 | E | 30.08.2022 | 08.15 | 70 | Junioren I | 0 | 0 |
Teilnehmer an der DM 2022 Mittwoch 31. August | |||||||||
Name, Vorname | Vereinsname | Disziplin | E | Wettkampftag | Startzeit | Stand | Klassenbezeichnung | Ergebnis | Platzierung |
Reichelt,Stefan | SV Himmelpforten | Zimmerstutzen | E | 31.08.2022 | 08.30 | 41 | Para | 267 | 4 |
Vorrath,Beke | SV Drochtersen | Zimmerstutzen | E | 31.08.2022 | 15.30 | 13 | Damen I | 0 | 0 |
Kühlke,Steffen | SV Himmelpforten | Zimmerstutzen | E | 31.08.2022 | 13.45 | 8 | Herren I | 270 | 27 |
Hellberg,Bodo | WSC Ahlerstedt | Flinte Skeet | E | 31.08.2022 | 16.00 | 106 | Herren IV | ||
Mannschaft | SV Ladekop | KK 3 X 20 | M | 31.08.2022 | Herren III | 1674 | 5 | ||
Anderssohn,Holger | SV Ladekop | KK 3 X 20 | M | 31.08.2022 | 11.00 | 59 | Herren III | 546 | 45 |
Schoppe,Stephan | SV Ladekop | KK 3 X 20 | M | 31.08.2022 | 11.00 | 60 | Herren III | 561 | 15 |
Hummler,Marco | SV Ladekop | KK 3 X 20 | M | 31.08.2022 | 13.45 | 30 | Herren III | 567 | 9 |
Benjamins, Jann-Gerd | SV Ladekop | KK 3 X 20 | M | 31.08.2022 | Herren III | 547 | 43 | ||
Lührs-Ecks, Hans-H. | SV Ladekop | KK 3 X 20 | M | 31.08.2022 | Herren IV | 552 | 11 | ||
Teilnehmer an der DM 2022 Donnerstag 01. September | |||||||||
Name, Vorname | Vereinsname | Disziplin | E | Wettkampftag | Startzeit | Stand | Klassenbezeichnung | Ergebnis | Platzierung |
Reichelt,Stefan | Wischhafener SV | KK 100 m | E | 01.09.2022 | 17.00 | 39 | Para | 281 | 4 |
Kühlke, Renw | SV Himmelpforten | KK 100 m | E | 01.09.2022 | 17.00 | 28 | Para | 258 | 12 |
Teilnehmer an der DM 2022 Freitag 02. September | |||||||||
Name, Vorname | Vereinsname | Disziplin | E | Wettkampftag | Startzeit | Stand | Klassenbezeichnung | Ergebnis | Platzierung |
Eichmann,Leonie Sun. | SV Harsefeld | Luftpistole | E | 02.09.2022 | 11.35 | 92 | Jugend w | ||
Mannschaft | SV Altkloster | Luftgewehr3 X20 | M | 02.09.2022 | Schüler I | ||||
Breuer,Niklas | SV Altkloster | Luftgewehr3 X20 | M | 02.09.2022 | 10.30 | 13 | Schüler I | ||
Kück,Tim-Niclas | SV Altkloster | Luftgewehr3 X20 | M | 02.09.2022 | 11.45 | 36 | Schüler I | ||
Gransow, Luca Paul | SV Altkloster | Luftgewehr3 X20 | M | 02.09.2022 | 08.00 | 11 | Schüler I | ||
Dammann,Merle | SV Apensen | Luftgewehr3 X20 | E | 02.09.2022 | 13.00 | 29 | Schülerinnen I | ||
Bülte,Annika | SV Apensen | KK 3 X 20 | E | 02.09.2022 | 08.15 | 6 | Jugend w | ||
Webcl,Fiete | SV Apensen | KK 3 X 20 | E | 02.09.2022 | 08.15 | 50 | Jugend m | ||
Liestmann,Tjark | SV Ladekop | KK Liegendkampf | E | 02.09.2022 | 14.00 | 97 | Para | ||
Reichelt,Stefan | Wischhafener SV | KK Liegendkampf | E | 02.09.2022 | 14.00 | 93 | Para | ||
Döhring,Ingo | SV Himmelpforten | KK Liegendkampf | E | 02.09.2022 | 14.00 | 90 | Para | ||
Kühlke,Rene | SV Himmelpforten | KK Liegendkampf | E | 02.09.2022 | 14.00 | 85 | Para | ||
Tiedemann,Jasper | SV Harsefeld | Luftpistole | E | 02.09.2022 | 09.55 | 65 | Jugend m | ||
Teilnehmer an der DM 2022 Samstag 03. September | |||||||||
Name, Vorname | Vereinsname | Disziplin | E | Wettkampftag | Startzeit | Stand | Klassenbezeichnung | Ergebnis | Platzierung |
Liestmann,Tjark | SV Ladekop | LG Liegend | E | 03.09.2022 | 1.55 | 89 | Para | ||
Döhring,Ingo | SV Himmelpforten | LG Liegend | E | 03.09.2022 | 11.55 | 85 | Para | ||
Tiedemann,Jasper | SV Harsefeld | LP Standard | E | 03.09.2022 | 15.25 | 7 | Jugend m | ||
Meinking,Sören | SV Altkloster | LP Standard | E | 03.09.2022 | 15.25 | 6 | Jugend m | ||
Eichmann,Leonie Sun. | SV Harsefeld | LP Mehrkampf | E | 03.09.2022 | 09.15 | 8 | Jugend w | ||
Eichmann,Leonie Sun. | SV Harsefeld | 25 m Pistole | E | 03.09.2022 | 12.00 | 35 | Jugend w | ||
Tiedemann,Jasper | SV Harsefeld | 25 m Pistole | E | 03.09.2022 | 12.00 | 3 | Juigend m | ||
Kühlke,Rene | SV Himmelpforten | LG Liegend | E | 03.09.2022 | 11.55 | 84 | Para | ||
Teilnehmer an der DM 2022 Sonntag 04. September | |||||||||
Name, Vorname | Vereinsname | Disziplin | E | Wettkampftag | Startzeit | Stand | Klassenbezeichnung | Ergebnis | Platzierung |
Mannschaft | SuSV Heinbockel | Luftgewehr | M | 04.09.2022 | Schüler I | ||||
Breuer,Niklas | SuSV Heinbockel | Luftgewehr | M | 04.09.2022 | 13.00 | 58 | Schüler I | ||
Kück,Tim-Niclas | SuSV Heinbockel | Luftgewehr | M | 04.09.2022 | 08.00 | 36 | Schüler I | ||
Gransow, Luca Paul | SuSV Heinbockel | Luftgewehr | M | 04.09.2022 | 13.00 | 16 | Schüler I | ||
Dammann,Merle | SV Apensen | Luftgewehr | E | 04.09.2022 | 14.15 | 20 | Schülerinnen I |
Teilnehmer an der DM 2022 Freitag 26. August | |||||||||
Name, Vorname | Vereinsname | Disziplin | E | Wettkampftag | Startzeit | Stand | Klassenbezeichnung | Ergebnis | Platzierung |
Meinking,Sina | SV Altkloster | Luftpistole | E | 26.08.2022 | 10.10 | 52 | Juniorinnen I | 535 | 12 |
Wichern,Annika | SV Harsefeld | Luftpistole | E | 26.08.2022 | 10.10 | 76 | Juniorinnen II | 521 | 33 |
Mannschaft | SV Ladekop | KK 3 X 40 | M | 26.08.2022 | Herren I | 1685 | 25 | ||
Meinking,Alexander | SV Ladekop | KK 3 X 40 | M | 26.08.2022 | 08.00 | 23 | Herren I | 578 | 16 |
Stoll,Julian | SV Ladekop | KK 3 X 40 | M | 26.08.2022 | 10.30 | 11 | Herren I | 565 | 48 |
Prigge,Ole | SV Ladekop | KK 3 X 40 | M | 26.08.2022 | 08.00 | 22 | Herren I | 550 | 70 |
Kühlke,Rene | SV Himmelpforten | KK 3 X 40 | E | 26.08.2022 | 13.00 | 92 | Para | 993 | 6 |
Schacht,Hans-Jakob | WSC Ahlerstedt | Flinte Trap | E | 26.08.2022 | 16.00 | 151 | Herren IV | 93 | 25 |
Hellberg,Bodo | WSC Ahlerstedt | Flinte Trap | E | 26.08.2022 | 16.00 | 144 | Herren IV | 91 | 27 |
Valiente Barra,Daniel | WSC Ahlerstedt | Flinte Trap | E | 26.08.2022 | 16.00 | 45 | Herren III | 115 | 1=Gold |
Janentzky,Kristina | SV Ladekop | KK 3 X 20 | E | 26.08.2022 | 17.45 | 39 | Juniorinnen I | 526 | 65 |
Teilnehmer an der DM 2022 Samstag 27. August | |||||||||
Name, Vorname | Vereinsname | Disziplin | E | Wettkampftag | Startzeit | Stand | Klassenbezeichnung | Ergebnis | Platzierung |
Meinking,Alexander | SV Ladekop | Luftgewehr | E | 27.08.2022 | 10.30 | 61 | Herren I | 608,5 | 82 |
Stoll,Julian | SV Ladekop | Luftgewehr | E | 27.08.2022 | 08.15 | 92 | Herren I | 604,4 | 97 |
Mannschaft | Sgi Buxtehude | Luftgewehr | M | 27.08.2022 | Damen I | 1826,4 | 20 | ||
Kück, Chantal Luisa | Sgi Buxtehude | Luftgewehr | M | 27.08.2022 | 15.00 | 3 | Damen I | 605,3 | 130 |
Meinking,Luise | Sgi Buxtehude | Luftgewehr | M | 27.08.2022 | 15.00 | 59 | Damen I | 614,4 | 85 |
Schwarz,Stephane | Sgi Buxtehude | Luftgewehr | M | 27.08.2022 | 15.00 | 31 | Damen I | 606,7 | 122 |
Stackmann,Marius | SV Altkloster | KK 3 X 40 | E | 27.08.2022 | 08.15 | 66 | Junioren I | 554 | 10 |
Teilnehmer an der DM 2022 Sonntag 28. August | |||||||||
Name, Vorname | Vereinsname | Disziplin | E | Wettkampftag | Startzeit | Stand | Klassenbezeichnung | Ergebnis | Platzierung |
Reichelt,Stefan | SV Himmelpforten | Luftgewehr | E | 28.08.2022 | 17.15 | 82 | Para | 382 | 7 |
Kühlke,Rene | SV Himmelpforten | Luftgewehr | E | 28.08.2022 | 17.15 | 72 | Para | 358,1 | 17 |
Stackmann,Marius | SV Altkloster | Luftgewehr | E | 28.08.2022 | 15.00 | 13 | Junioren I | 605,9 | 23 |
Mannschaft | SV Apensen | KK Liegendkampf | M | 28.08.2022 | Herren I | 1827,3 | 20 | ||
Meinking,Alexander | SV Apensen | KK Liegendkampf | M | 28.08.2022 | 11.55 | 70 | Herren I | 616,5 | 36 |
Stoll,Julian | SV Apensen | KK Liegendkampf | M | 28.08.2022 | 11.55 | 43 | Herren I | 603,6 | 80 |
Prigge,Ole | SV Apensen | KK Liegendkampf | M | 28.08.2022 | 11.55 | 16 | Herren I | 607,2 | 75 |
Mannschaft | SV Ladekop | KK 3 X 20 | M | 28.08.2022 | Damen I | 1667 | 15 | ||
Meinking,Luise | SV Ladekop | KK 3 X 20 | M | 28.08.2022 | 13.45 | 4 | Damen I | 556 | 66 |
Vieweger, Nicole | SV Ladekop | KK 3 X 20 | M | 28.08.2022 | 13.45 | 22 | Damen I | 540 | 74 |
Kück,Chantal Luisa | SV Ladekop | KK 3 X 20 | M | 28.08.2022 | 13.45 | 21 | Damen I | 571 | 33 |
Stackmann,Marius | SV Altkloster | KK Liegendkampf | E | 28.08.2022 | 10.05 | 71 | Junioren I | 596,4 | 44 |
Elsen,Hendrik | Stader SV | KK Liegendkampf | E | 28.08.2022 | 08.15 | 70 | Junioren I | 602,6 | 30 |
Teilnehmer an der DM 2022 Montag 29. August | |||||||||
Name, Vorname | Vereinsname | Disziplin | E | Wettkampftag | Startzeit | Stand | Klassenbezeichnung | Ergebnis | Platzierung |
Mannschaft | Sgi Buxtehude | Luftgewehr | M | 29.08.2022 | Herren III | 1197,5 | 5 | ||
Hummler,Marco | Sgi Buxtehude | Luftgewehr | M | 29.08.2022 | 08.15 | 39 | Herren III | 397,8 | 45 |
Vieweger,Klaus | Sgi Buxtehude | Luftgewehr | M | 29.08.2022 | 08.15 | 19 | Herren III | 393,5 | 79 |
Schoppe,Stephan | Sgi Buxtehude | Luftgewehr | M | 29.08.2022 | 08.15 | 59 | Herren III | 395,9 | 61 |
Anderssohn,Holger | Sgi Buxtehude | Luftgewehr | E | 29.08.2022 | 10.00 | 98 | Herren III | 403,8 | 13 |
Mannschaft | Sgi Buxtehude | KK Liegendkampf | M | 29.08.2022 | Damen I | 1837,4 | 8 | ||
Stephanie,Schwarz | Sgi Buxtehude | KK Liegendkampf | M | 29.08.2022 | 11.45 | 8 | Damen I | 609,5 | 45 |
Tüchter,Lisa | Sgi Buxtehude | KK Liegendkampf | M | 29.08.2022 | 11.45 | 23 | Damen I | 617,1 | 13 |
Budde,Ulrike | Sgi Buxtehude | KK Liegendkampf | M | 29.08.2022 | 11.45 | 39 | Damen II | 610,7 | 4 |
Kück,Chantal Luisa | SuSV Heinbockel | KK Liegendkampf | E | 29.08.2022 | 11.45 | 57 | Damen I | 612,7 | 34 |
Teilnehmer an der DM 2022 Dienstag 30. August | |||||||||
Name, Vorname | Vereinsname | Disziplin | E | Wettkampftag | Startzeit | Stand | Klassenbezeichnung | Ergebnis | Platzierung |
Stackmann,Marius | SV Altkloster | KK 3 X 20 | E | 30.08.2022 | 11.00 | 89 | Junioren I | 542 | 37 |
Meinking,Alexander | SV Ladekop | KK 30 Schuss | E | 30.08.2022 | 16.30 | 10 | Herren I | 270 | 43 |
Mannschaft | SV Apensen | KK 3 X 20 | M | 30.08.2022 | Herren I | 1686 | 15 | ||
Stoll,Julian | SV Apensen | KK 3 X 20 | M | 30.08.2022 | 11.00 | 18 | Herren I | 656 | 51 |
Meinking,Alexander | SV Apensen | KK 3 X 20 | M | 30.08.2022 | 08.15 | 36 | Herren I | 571 | 35 |
Prigge,Ole | SV Apensen | KK 3 X 20 | M | 30.08.2022 | 08.15 | 35 | Herren I | 550 | 90 |
Elsen,Hendrik | Stader SV | KK 3 X 20 | E | 30.08.2022 | 08.15 | 70 | Junioren I | 0 | 0 |
Teilnehmer an der DM 2022 Mittwoch 31. August | |||||||||
Name, Vorname | Vereinsname | Disziplin | E | Wettkampftag | Startzeit | Stand | Klassenbezeichnung | Ergebnis | Platzierung |
Reichelt,Stefan | SV Himmelpforten | Zimmerstutzen | E | 31.08.2022 | 08.30 | 41 | Para | 267 | 4 |
Vorrath,Beke | SV Drochtersen | Zimmerstutzen | E | 31.08.2022 | 15.30 | 13 | Damen I | 0 | 0 |
Kühlke,Steffen | SV Himmelpforten | Zimmerstutzen | E | 31.08.2022 | 13.45 | 8 | Herren I | 270 | 27 |
Hellberg,Bodo | WSC Ahlerstedt | Flinte Skeet | E | 31.08.2022 | 16.00 | 106 | Herren IV | ||
Mannschaft | SV Ladekop | KK 3 X 20 | M | 31.08.2022 | Herren III | 1674 | 5 | ||
Anderssohn,Holger | SV Ladekop | KK 3 X 20 | M | 31.08.2022 | 11.00 | 59 | Herren III | 546 | 45 |
Schoppe,Stephan | SV Ladekop | KK 3 X 20 | M | 31.08.2022 | 11.00 | 60 | Herren III | 561 | 15 |
Hummler,Marco | SV Ladekop | KK 3 X 20 | M | 31.08.2022 | 13.45 | 30 | Herren III | 567 | 9 |
Benjamins, Jan Gerd | SV Ladekop | KK 3 X 20 | M | 31.08.2022 | 13:45 | Herren III | 547 | 43 | |
Lührs-Ecks, Hans-H. |
SV Ladekop | KK 3 X 20 | M | 31.08.2022 | Herren IV | 552 | 11 | ||
Teilnehmer an der DM 2022 Donnerstag 01. September | |||||||||
Name, Vorname | Vereinsname | Disziplin | E | Wettkampftag | Startzeit | Stand | Klassenbezeichnung | Ergebnis | Platzierung |
Reichelt,Stefan | Wischhafener SV | KK 100 m | E | 01.09.2022 | 17.00 | 39 | Para | ||
Kühlke, Renw | SV Himmelpforten | KK 100 m | E | 01.09.2022 | 17.00 | 28 | Para | ||
Teilnehmer an der DM 2022 Freitag 02. September | |||||||||
Name, Vorname | Vereinsname | Disziplin | E | Wettkampftag | Startzeit | Stand | Klassenbezeichnung | Ergebnis | Platzierung |
Eichmann,Leonie Sun. | SV Harsefeld | Luftpistole | E | 02.09.2022 | 11.35 | 92 | Jugend w | ||
Mannschaft | SV Altkloster | Luftgewehr3 X20 | M | 02.09.2022 | Schüler I | ||||
Breuer,Niklas | SV Altkloster | Luftgewehr3 X20 | M | 02.09.2022 | 10.30 | 13 | Schüler I | ||
Kück,Tim-Niclas | SV Altkloster | Luftgewehr3 X20 | M | 02.09.2022 | 11.45 | 36 | Schüler I | ||
Gransow, Luca Paul | SV Altkloster | Luftgewehr3 X20 | M | 02.09.2022 | 08.00 | 11 | Schüler I | ||
Dammann,Merle | SV Apensen | Luftgewehr3 X20 | E | 02.09.2022 | 13.00 | 29 | Schülerinnen I | ||
Bülte,Annika | SV Apensen | KK 3 X 20 | E | 02.09.2022 | 08.15 | 6 | Jugend w | ||
Webcl,Fiete | SV Apensen | KK 3 X 20 | E | 02.09.2022 | 08.15 | 50 | Jugend m | ||
Liestmann,Tjark | SV Ladekop | KK Liegendkampf | E | 02.09.2022 | 14.00 | 97 | Para | ||
Reichelt,Stefan | Wischhafener SV | KK Liegendkampf | E | 02.09.2022 | 14.00 | 93 | Para | ||
Döhring,Ingo | SV Himmelpforten | KK Liegendkampf | E | 02.09.2022 | 14.00 | 90 | Para | ||
Kühlke,Rene | SV Himmelpforten | KK Liegendkampf | E | 02.09.2022 | 14.00 | 85 | Para | ||
Tiedemann,Jasper | SV Harsefeld | Luftpistole | E | 02.09.2022 | 09.55 | 65 | Jugend m | ||
Teilnehmer an der DM 2022 Samstag 03. September | |||||||||
Name, Vorname | Vereinsname | Disziplin | E | Wettkampftag | Startzeit | Stand | Klassenbezeichnung | Ergebnis | Platzierung |
Liestmann,Tjark | SV Ladekop | LG Liegend | E | 03.09.2022 | 1.55 | 89 | Para | ||
Döhring,Ingo | SV Himmelpforten | LG Liegend | E | 03.09.2022 | 11.55 | 85 | Para | ||
Tiedemann,Jasper | SV Harsefeld | LP Standard | E | 03.09.2022 | 15.25 | 7 | Jugend m | ||
Meinking,Sören | SV Altkloster | LP Standard | E | 03.09.2022 | 15.25 | 6 | Jugend m | ||
Eichmann,Leonie Sun. | SV Harsefeld | LP Mehrkampf | E | 03.09.2022 | 09.15 | 8 | Jugend w | ||
Eichmann,Leonie Sun. | SV Harsefeld | 25 m Pistole | E | 03.09.2022 | 12.00 | 35 | Jugend w | ||
Tiedemann,Jasper | SV Harsefeld | 25 m Pistole | E | 03.09.2022 | 12.00 | 3 | Juigend m | ||
Kühlke,Rene | SV Himmelpforten | LG Liegend | E | 03.09.2022 | 11.55 | 84 | Para | ||
Teilnehmer an der DM 2022 Sonntag 04. September | |||||||||
Name, Vorname | Vereinsname | Disziplin | E | Wettkampftag | Startzeit | Stand | Klassenbezeichnung | Ergebnis | Platzierung |
Mannschaft | SuSV Heinbockel | Luftgewehr | M | 04.09.2022 | Schüler I | ||||
Breuer,Niklas | SuSV Heinbockel | Luftgewehr | M | 04.09.2022 | 13.00 | 58 | Schüler I | ||
Kück,Tim-Niclas | SuSV Heinbockel | Luftgewehr | M | 04.09.2022 | 08.00 | 36 | Schüler I | ||
Gransow, Luca Paul | SuSV Heinbockel | Luftgewehr | M | 04.09.2022 | 13.00 | 16 | Schüler I | ||
Dammann,Merle | SV Apensen | Luftgewehr | E | 04.09.2022 | 14.15 | 20 | Schülerinnen I |